学校首页
首页 > 质量监测 > 正文

榆林农校第三次质量监测数据

发布时间:2016-06-13文章来源: 浏览次数:

  
序号 项目 2013年4月11日信息 2013年6月30日信息 2013年12月31日信息 2014年6月30日信息 2014年12月31日信息 2015年4月11日信息
1 学校名称 陕西省榆林农业学校 陕西省榆林农业学校 陕西省榆林农业学校      
2 所属省份 陕西 陕西 陕西 陕西 陕西 陕西
3 学校类别 中专 中专 中专 中专 中专 中专
4 学校性质 公办 公办 公办 公办 公办 公办
5 区域性质 农村职业学校 农村职业学校 城市职业学校 城市职业学校 城市职业学校 城市职业学校
6 举办者名称 榆林市农业局 榆林市农业局 榆林市农业局 榆林市农业局    
7 举办者属性 行业部门 行业部门 行业部门 行业部门 行业部门 行业部门
8 经费来源 财政投入 财政投入 财政投入 财政投入 财政投入 财政投入
9 学校地址 陕西省榆林市西沙 陕西省榆林市西沙 陕西省榆林市西沙      
10 邮政编码 719000 719000 719000      
11 学校网址 www.ylnx.com www.ylnx.com www.ylnx.com      
12 学校是否毗邻工业园区
13 学校有无校区坐落教育园区
14 是否属于职业教育改革试验区
  
序号 栏目 项目 2013年4月11日信息 2013年6月30日信息 2013年12月31日信息 2014年6月30日信息 2014年12月31日信息 2015年4月11日信息
1 学校法人信息 姓名 马宏 马宏 马宏 马宏    
2 办公电话 0912-3893673 0912-3893673 0912-3893673 0912-3893673    
3 手机号 13909121003 13909121003 13909121003 13909121003    
4 电子信箱 ylnxxzbgs@163.com ylnxxzbgs@163.com ylnxxzbgs@163.com ylnxxzbgs@163.com    
5 填报人
信息
姓名 朱砚沉 朱砚沉 朱砚沉 朱砚沉    
6 职务 教务处主任 教务处主任 教务处主任 教务处主任    
7 办公电话 0912-3891280 0912-3891280 0912-3891280 0912-3891280    
8 手机号 13991065780 13991065780 13991065780 13991065780    
9 电子信箱 651564634@qq.com 651564634@qq.com 651564634@qq.com 651564634@qq.com    
10 学校示范办信息 负责人姓名 崔成平 崔成平 崔成平 崔成平    
11 办公电话 0912-3891280 0912-3891280 0912-3891280 0912-3891280    
12 手机号 13991068645 13991068645 13991068645 13991068645    
13 电子信箱 448620830@qq.com 448620830@qq.com 448620830@qq.com 448620830@qq.com    
14 工作人员数 10 10 11 11    
15 专职工作人员数 2 3 4 4    
16 示范校建设专题网站 www.ylnx.com www.ylnx.com www.ylnx.com www.ylnx.com    
17 学校网管中心信息 负责人姓名 刘开宇 刘开宇 刘开宇 刘开宇    
18 办公电话 0912-3519859 0912-3519859 0912-3519859 0912-3519859    
19 手机号 13992282891 13992282891 13992282891 13992282891    
20 电子信箱  yllky@sina.com  yllky@sina.com yllky@sina.com yllky@sina.com    
21 工作人员数 2 2 3 3    
  
学校基本情况及项目进度 单位 申报水平 基线水平 阶段水平(1) 变化率 阶段水平(2) 变化率 阶段水平(3) 变化率 阶段水平(4) 变化率 阶段水平(5) 变化率    
序号 总体项目 基本指标 2012年7月31日的水平 2013年4月11日的水平 2013年6月30日       实际达到的水平 2013年12月31日实际达到的水平 2014年6月30日       实际达到的水平 2014年12月31日       实际达到的水平 2015年4月11日       实际达到的水平    
1




学校占地总面积 万平方米 67.9 67.9 67.9 0.0 66.23 -2.46 66.23 -2.46            
2 学校自有产权占地面积 万平方米 67.9 67.9 67.9 0.0 66.23 -2.46 66.23 -2.46            
3 主校区自有占地面积 万平方米 67.9 67.9 67.9 0.0 66.23 -2.46 66.23 -2.46            
4 租用校区的剩余租用年限 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0        
5 总建筑面积 万平方米 8.53 8.53 8.59 0.7 8.59 0.7 8.59 0.7            
6 生均建筑面积 平方米 20.52 19.79 19.93 0.71 21.35 7.88 22.9 15.72            
7 学校自有产权的建筑面积 万平方米 8.53 8.53 8.59 0.7 8.59 0.7 8.59 0.7            
8 主校区自有产权的建筑面积 万平方米 8.53 8.53 8.59 0.7 8.59 0.7 8.59 0.7            
9 租用建筑的剩余租用年限 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            
10 教室数 105 105 105.0 0.0 105.0 0.0 105.0 0.0            
11 住宿床位数 4376 4376 4376.0 0.0 4376.0 0.0 4376.0 0.0            
12 学生用餐座位数 2400 2600 2600.0 0.0 2600.0 0.0 2600.0 0.0            
13 图书馆藏书 万册 12 14 14.5 3.57 14.52 3.71 14.84 6.0            
14 电子读物 万册 6 8 9.0 12.5 9.1 13.75 9.4 17.5            
15 报纸订阅数 40 50 50.0 11.11 52.0 4.0 53.0 6.0            
16 期刊订阅数 140 150 150.0 0.0 154.0 2.67 155.0 3.33            
17 阅览室座位数 420 520 520.0 4.0 520.0 0.0 520.0 0.0            
18 电子阅览室座位数 180 220 220.0 10.0 220.0 0.0 220.0 0.0            
19 台式计算机总量 840 960 980.0 2.08 980.0 2.08 980.0 2.08            
20 笔记本计算机数量总量 20 25 30.0 20.0 35.0 40.0 40.0 60.0            
21 地方生均预算内拨款标准 万元 0 0.16 0.16 0.0 0.16 0.0 0.16 0.0            
22 地方财政专项拨款 万元 960 960 980.0 0.0 980.0 2.08 980.0 2.08            
23 负债总额 万元 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            
24 贷款余额 万元 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            
25 教学仪器设备总量 台(套) 6158 6285 6285.0 0.1 6310.0 0.4 6598.0 4.98            
26 教学仪器设备总值 万元 2162.16 2245 2245.0 0.58 2397.0 6.77 2689.0 19.78            
27 学校现有规章制度数 103 116 116.0 2.65 122.0 5.17 124.0 6.9            
1 专业与课程建设 专业数 30 30 30.0 0.0 27.0 -10.0 27.0 -10.0   0.0        
2 专业(技能)方向数 60 66 66.0 0.0 56.0 -15.15 56.0 -15.15   0.0        
3 省部级以上示范(重点、骨干、特色)专业数 4 5 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0   0.0        
4 “双证书”专业数 30 30 30.0 0.0 27.0 -10.0 27.0 -10.0            
5 实践教学学时占总学时50%以上的专业数 27 28 28.0 0.0 27.0 -3.57 27.0 -3.57            
6 学校组织职业技能大赛的专业数 30 30 30.0 0.0 27.0 -10.0 27.0 -10.0            
7 课程学时总数 学时 51840 52920 52920.0 0.0 46170.0 -12.76 41880.0 -20.86            
8 公共基础课程学时总数 学时 17280 17736 17736.0 0.0 15390.0 -13.23 13960.0 -21.29            
9 专业课程数 63 67 67.0 0.0 62.0 -7.46 63.0 -5.97            
10 企业参与开发的专业课程数 3 4 4.0 0.0 6.0 50.0 7.0 75.0            
11 专业课程学时总数 学时 26505 26898 26898.0 0.0 23224.0 -13.66 22020.0 -18.14            
12 实现项目教学的专业课程数 51 53 53.0 0.0 50.0 -5.66 51.0 -3.77            
13 专业核心课程数 17 19 19.0 0.0 18.0 -5.26 18.0 -5.26            
14 专业核心课程学时总数 学时 12960 13194 13194.0 0.0 11760.0 -10.87 11010.0 -16.55            
15 理实一体化课程数 21 22 22.0 0.0 21.0 -4.55 25.0 13.64            
16 理实一体化课程学时总数 学时 8812 8966 8966.0 0.0 8400.0 -6.31 7340.0 -18.14            
17 校内生产性实训学时总数 学时 10370 10511 10511.0 0.0 10120.0 -3.72 8800.0 -16.28            
18 拓展课程数 9 10 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0            
19 拓展课程学时总数 学时 676 746 746.0 0.0 716.0 -4.02 1400.0 87.67            
20 顶岗实习学时总数 学时 7379 7540 7540.0 0.0 6840.0 -9.28 4500.0 -40.32            
21 校本教材数 5 10 10.0 0.0 12.0 20.0 34.0 240.0            
22 本校教师主编并公开出版的教材数 1 1 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0            
23 牵头开发国家共建共享计划课程数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            
24 参与开发国家共建共享计划课程数 1 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            
1 师资队伍建设 教职工总数 241 242 242.0 1.26 244.0 0.83 227.0 -6.2            
2 在编在职教职工数   196 194 194.0 0.0 193.0 -0.52 176.0 -9.28            
3 教职工编制数 196 196 196.0 0.0 193.0 -1.53 193.0 -1.53            
4 专任教师数 165 175 175.0 0.0 179.0 2.29 166.0 -5.14            
5 其中从行业企业引进教师数 2 3 3.0 0.0 4.0 33.33 4.0 33.33            
6 其中从高等学校引进教师数 9 9 19.0 111.11 19.0 111.11 19.0 111.11            
7 其中公共基础课教师数 37 38 38.0 0.0 41.0 7.89 40.0 5.26            
8 其中专业课教师数 128 137 137.0 0.0 138.0 0.73 126.0 -8.03            
9 双师型教师数 105 105 106.0 0.95 107.0 1.9 108.0 2.86            
10 骨干教师数 67 70 70.0 0.0 71.0 1.43 82.0 17.14            
11 本科及以上学历的专任教师数 153 162 162.0 0.0 168.0 3.7 158.0 -2.47            
12 具有研究生学历或学位的专任教师数 12 13 13.0 0.0 13.0 0.0 14.0 7.69            
13 具有高级职称的专任教师数 48 54 54.0 0.0 57.0 5.56 56.0 3.7            
14 专任教师课时总量 学时 51221 51823 51823.0 0.0 45948.0 -11.34 40700.0 -21.46            
15 专业课教师课时总量 学时 26505 26898 26898.0 0.0 25040.0 -6.91 22020.0 -18.14            
16 校级以上专业带头人数 2 5 5.0 0.0 5.0 0.0 5.0 0.0            
17 专业课教师企业实践累计人天数 人天 3840 3935 3935.0 0.0 3944.0 0.23 4100.0 4.19            
18 公共基础课教师企业实践累计人天数 人天 970 1015 1015.0 0.0 1022.0 0.69 860.0 -15.27            
19 专任教师参与对外生产、咨询、技术服务项目的人数 97 108 108.0 0.0 110.0 1.85 108.0 0.0            
20 参加校本培训的专任教师数 53 55 55.0 0.0 64.0 16.36 69.0 25.45            
21 专任教师参加校本培训的总量 人时 530 550 550.0 0.0 640.0 16.36 820.0 49.09            
22 参加省级以下培训的专任教师数 78 90 90.0 5.88 84.0 -6.67 89.0 -1.11            
23 参加省级以上培训的专任教师数 8 8 8.0 0.0 2.0 -75.0 2.0 -75.0            
24 参加国家级培训的专任教师数 2 2 2.0 0.0 1.0 -50.0 2.0 0.0            
25 参加国外培训的专任教师数 1 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            
26 用于教师培养培训经费占学校教师工资总额的比例 % 4 4.5 4.5 0.0 4.2 -6.67 4.9 8.89            
27 校外兼职教师数 53 58 58.0 0.0 57.0 -1.72 53.0 -8.62            
28 行业企业兼职教师数量 53 53 54.0 0.0 52.0 -1.89 49.0 -7.55            
29 行业企业兼职教师课时总量 学时 12720 13680 13680.0 0.0 12890.0 -5.77 10820.0 -20.91            
30 能工巧匠任教课时总量 学时 1870 2150 2150.0 0.0 2320.0 7.91 2100.0 -2.33            
1 实习实训 校内实训基地仪器设备数 台(套) 4168 4182 4182.0 0.29 4352.0 4.07 4461.0 6.67            
2 校内实训基地仪器设备总值 万元 1446 1460 1460.0 0.76 1584.0 8.49 1872.0 28.22            
3 校内实训基地建筑面积 平方米 2.37 2.5 2.5 5.49 2.5 0.0 2.5 0.0            
4 校内实训基地数 16 17 17.0 6.25 18.0 5.88 18.0 5.88            
5 校内实训室数 118 120 120.0 1.69 128.0 6.67 128.0 6.67            
6 校内实训工位数 2000 2900 2900.0 0.0 3150.0 8.62 3150.0 8.62            
7 应开实训项目数 649 651 651.0 0.0 638.0 -2.0 610.0 -6.3            
8 实开实训项目数 649 654 654.0 0.46 638.0 -2.45 610.0 -6.73            
9 实训基地使用总学时 学时 13254 13571 13571.0 0.0 13080.0 -3.62 12730.0 -6.2            
10 省部级以上重点支持建设的实训基地数 5 6 6.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0            
11 省部级以上重点支持建设实训基地的投入总额 万元 1290 1290 1290.0 0.0 1290.0 0.0 1290.0 0.0            
12 校内职业技能鉴定机构数 2 2 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0            
13 鉴定工种数 38 40 40.0 5.26 40.0 0.0 40.0 0.0            
14 校外顶岗实习(10人以上)基地数 60 61 61.0 0.0 62.0 1.64 69.0 13.11            
1 信息化建设 每百学生计算机台数 台(套) 20 21 21.0 0.0 25.0 19.05 25.6 21.9            
2 数字化专业课程数 12 17 17.0 0.0 18.0 5.88 20.0 17.65            
3 数字化文化课程数 2 10 10.0 0.0 11.0 10.0 11.0 10.0            
4 教务管理平台 有无 1 1 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
5 教学资源平台 有无 1 1 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
6 信息化管理专门机构 有无 1 1 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
7 信息化管理专门机构专职人员数 2 2 3.0 50.0 3.0 50.0 3.0 50.0            
8 校园(主干)网带宽 100 100 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0            
9 校园网节点数 300 450 500.0 25.0 550.0 22.22 550.0 22.22            
10 接入带宽 100 100 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0            
11 多媒体教室数 20 22 22.0 0.0 24.0 9.09 28.0 27.27            
12 多媒体数字教学资源总量 TB 1 2.5 3.0 50.0 3.1 24.0 3.21 28.4            
13 建成数字化教学资源库专业数 3 5 5.0 0.0 5.0 0.0 6.0 20.0            
14 CAI课件数 20 23 23.0 0.0 24.0 4.35 25.0 8.7            
15 网络课程门数 4 8 8.0 0.0 9.0 12.5 10.0 25.0            
16 运用信息化教学手段的课程比例 % 40 65 65.0 0.0 68.0 4.62 70.0 7.69            
1 国际合作 国际合作的专业数 1 1 1.0 0.0 2.0 100.0 1.0 0.0   0.0        
2 国际合作的课程数 1 1 1.0 0.0 2.0 100.0 1.0 0.0   0.0        
3 国际合作培养的学生数 20 20 20.0 0.0 30.0 50.0 20.0 0.0   0.0        
4 国际合作开发的教材数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0        
5 国际技能大赛获奖数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0        
6 接收外籍学生数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0        
7 出国就业的学生数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0        
8 引进国外课程数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0        
9 引进国际证书数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0        
10 聘任外教数 2 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0        
1 校企合作 本校牵头组织的职业教育集团数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0        
2 参加本校牵头的职业教育集团的企业数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0        
3 参加本校牵头的职业教育集团的学校数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0        
4 参加本校牵头的职业教育集团的专业数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0        
5 本校参与的职业教育集团数 2 2 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0   0.0        
6 校外实训基地数 23 37 37.0 0.0 39.0 5.41 40.0 8.11            
7 签订合作协议的企业数 60 60 61.0 1.67 62.0 3.33 68.0 13.33            
8 签订校企合作协议的专业数 30 30 30.0 0.0 27.0 -10.0 27.0 -10.0            
9 合作企业参与教学的专业数 30 30 30.0 0.0 27.0 -10.0 27.0 -10.0            
10 合作企业投入资金总额 万元 18 20 20.0 0.0 50.0 150.0 50.0 150.0            
11 合作企业投入到账资金 万元 3 5 5.0 0.0 50.0 900.0 50.0 900.0            
12 合作企业投入设备总值 万元 15 15 15.0 0.0 29.0 93.33 30.0 100.0            
13 合作企业投入总人力 人天 550 768 768.0 0.0 890.0 15.89 910.0 18.49            
14 合作企业接收的顶岗实习学生数 人月 15000 15400 15800.0 2.6 14900.0 -3.25 13600.0 -11.69            
15 合作企业接收就业的学生数 1500 1600 1600.0 0.0 1400.0 -12.5 1200.0 -25.0            
16 与企业共建研发中心数 2 3 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0            
17 校外教师培训基地数 10 10 12.0 20.0 13.0 30.0 16.0 60.0            
1 办学效益 学历教育在校生总数 4180 4313 4310.0 -0.07 4032.0 -6.52 3751.0 -13.03            
2 学历教育非全日制在校生总数 3175 3470 3469.0 -0.03 3072.0 -11.47 2380.0 -31.41            
3 学历教育全日制在校生总数 1005 843 841.0 -0.24 960.0 13.88 1371.0 62.63            
4 其中一年制学生数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            
5 其中二年制学生数 243 230 230.0 0.0 178.0 -22.61 271.0 17.83            
6 其中三年制学生数 762 613 611.0 -0.33 782.0 27.57 1100.0 79.45            
7 其中四年制学生数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            
8 其中五年制学生数 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0            
9 流失学生数 0 2 2.0 0.0 4.0 100.0 3.0 50.0            
10 其中开除学生数 0 1 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0            
11 订单班数量 72 81 81.0 0.0 76.0 -6.17 66.0 -18.52            
12 订单培养学生数 2894 3448 3447.0 -0.03 3512.0 1.86 3218.0 -6.67            
13 应届毕业生数 1264 1430 1430.0 0.0 1369.0 -4.27 1120.0 -21.68            
14 半年以上顶岗实习学生数 1270 1435 1435.0 0.0 1369.0 -4.6 1103.0 -23.14            
15 毕业生“双证”获取率 % 99 99 99.0 0.0 99.0 0.0 99.0 0.0            
16 “双证书”专业中平均“双证书”获取率 % 99 99 99.0 0.0 99.0 0.0 99.0 0.0            
17 毕业生初次就业率 % 96 96 96.0 0.0 97.0 1.04 96.0 0.0            
18 毕业生专业对口率 % 69 70 70.0 0.0 70.0 0.0 71.0 1.43            
19 毕业生初次就业平均月薪 1600 1700 1700.0 0.0 1700.0 0.0 1600.0 -5.88            
20 毕业生升入高职学院和普通本科高校的比例 % 4.5 5 5.0 0.0 5.0 0.0 3.0 -40.0            
21 顶岗实习责任保险覆盖面 % 100 100 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0            
22 实习报酬(平均月收入) 900 1000 1000.0 0.0 1000.0 0.0 900.0 -10.0            
23 学生实习满意率 % 99 99 99.0 0.0 99.0 0.0 99.0 0.0            
24 获得国家级综合表彰数 4 4 4.0 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0            
25 获得省部级综合表彰数 18 18 18.0 0.0 19.0 5.56 20.0 11.11            
26 在国家级职业技能大赛获奖数 2 2 2.0 0.0 2.0 0.0 4.0 100.0            
27 在省部级职业技能大赛获奖数 34 38 38.0 0.0 42.0 10.53 59.0 55.26            
28 在地市级职业技能大赛获奖数 67 72 72.0 0.0 86.0 19.44 86.0 19.44            
29 学校组织职业技能大赛覆盖学生比例 % 20 23 23.0 0.0 28.0 21.74 30.0 30.43            
30 职业培训总规模 人天 270000 280000 280000.0 0.0 272000.0 -2.86 276000.0 -1.43            
31 职业培训总收入 万元 20 20 22.0 10.0 20.5 2.5 45.0 125.0            
32 职业培训到账收入 万元 20 20 22.0 10.0 20.5 2.5 27.0 35.0            
33 培训企业员工规模 人天 120000 120000 120790.0 0.41 131000.0 9.17 120000.0 0.0            
34 面向社区开放学校资源的天数 40 45 45.0 0.0 47.0 4.44 50.0 11.11            
35 学校服务社区的人天数 人天 1353 1675 1675.0 0.0 1682.0 0.42 1200.0 -28.36            
36 培训社区居民数 453 478 478.0 0.0 514.0 7.53 480.0 0.42            
37 学校对外开展的生产、咨询、技术服务项目数 117 119 120.0 0.84 127.0 6.72 129.0 8.4            
38 学校对外开展生产、咨询、技术服务到款额 万元 60 60 62.0 3.33 71.0 18.33 71.0 18.33            
39 公开发表期刊论文数 123 134 135.0 0.75 142.0 5.97 149.0 11.19            
40 学校专利数 1 1 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0            
  
集团化办学情况 单位 申报水平 基线水平 阶段水平(1) 变化率 阶段水平(2) 变化率 阶段水平(3) 变化率 阶段水平(4) 变化率 阶段水平(5) 变化率
序号 总体项目 基本指标 2012年7月31日的水平 2013年4月11日的水平 2013年6月30日       实际达到的水平 2013年12月31日实际达到的水平 2014年6月30日       实际达到的水平 2014年12月31日       实际达到的水平 2015年4月11日       实际达到的水平
1 本校牵头的职业教育集团1 本校牵头组织的职教集团数                        
2 本校参与的职教集团数                        
3 参加本校牵头的职教集团的企业数                        
4 参加本校牵头的职教集团的中职学校数                        
5 参加本校牵头的职教集团的高职学院数                        
6 参加本校牵头的职教集团的本科院校数                        
7 参加本校牵头的职教集团的专业数                        
8 参加本校牵头的职教集团的政府部门数                        
9 参加本校牵头的职教集团的行业协会数                        
10 参加本校牵头的职教集团的科研机构数                        
11 本校牵头组织的职教集团中职在校生数                        
12 本校牵头组织的职教集团高职在校生数                        
13 本校牵头组织的职教集团毕业学生到集团内企业就业人数                        
14 本校牵头组织的职教集团在校学生到集团内企业实习人数                        
15 本校牵头组织的职教集团在校学生在集团内企业订单培养人数                        
16 本校牵头的职教集团专任教师数                        
17 本校牵头的职教集团专任教师到集团内企业实践人数                        
18 本校牵头的职教集团内企业人员到学校兼职人数                        
19 本校牵头组织的职教集团为集团内企业培训职工人数                        
20 本校牵头组织的职教集集团内中职生对口升入集团内高职人数                        
21 本校牵头组织的职教集集团内校际教师互聘人数                        
22 本校牵头组织的职教集集团内共享实习实训设备资产总值 万元                        
23 本校牵头组织的职教集集团内企业对学校实训基地建设资金投入总额 万元                        
24 本校牵头组织的职教集集团内校企联合开展生产技术攻关项目数                        
25 本校牵头组织的职教集团内校企合作开展职教科研教研项目数                        
26 本校牵头组织的职教集团企业资产总额 万元                        
27 本校牵头组织的职教集团企业产值总数 万元                        
28 本校牵头组织的职教集团企业利税总数 万元                        
29 本校牵头组织的职教集团内规模/限额以上企业数                        
30 本校牵头组织的职教集团内校企合作产生的直接经济效益 万元                        
31 本校牵头组织的职教集团内企业职工总数                        
关于本校牵头职教集团的写实性描述                        
1 本校牵头的职业教育集团1 集团名称 写实性描述                        
2 集团成立时间 选择时间                        
3 参与集团的中职学校名单 写实性描述                        
4 参与集团的高职学院名单 写实性描述                        
5 参与集团的本科院校名单 写实性描述                        
6 参与集团的政府部门名单 写实性描述                        
7 参与集团的行业协会名单 写实性描述                        
8 参与集团的企业名单 写实性描述                        
9 参与集团的科研机构名单 写实性描述                        
10 参与集团的其它组织名单 写实性描述                        
11 集团是否经批准成立 选择:是/否                        
12 集团是否经备案成立 选择:是/否                        
13 集团是否注册为社团法人 选择:是/否                        
14 集团是否注册为民办非企业法人 选择:是/否                        
15 集团是否注册为企业法人 选择:是/否                        
16 批准/备案/注册部门名称 写实性描述                        
  
集团化办学情况 单位 申报水平 基线水平 阶段水平(1) 变化率 阶段水平(2) 变化率 阶段水平(3) 变化率 阶段水平(4) 变化率 阶段水平(5) 变化率
序号 总体项目 基本指标 2012年7月31日的水平 2013年4月11日的水平 2013年6月30日       实际达到的水平 2013年12月31日实际达到的水平 2014年6月30日       实际达到的水平 2014年12月31日       实际达到的水平 2015年4月11日       实际达到的水平
1 本校参与的职业教育集团2 本校牵头组织的职教集团数 中职 中职 中职 0 中职 0 中职 0        
2 本校参与的职教集团数 14 14 14 0 14 0 14 0        
3 参加本校牵头的职教集团的企业数 2 2 2 0 2 0 2 0        
4 参加本校牵头的职教集团的中职学校数 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00        
5 参加本校牵头的职教集团的高职学院数 3 3 3 0 3 0 3 0        
6 参加本校牵头的职教集团的本科院校数 4 4 4 0 4 0 4 0        
7 参加本校牵头的职教集团的专业数 10 10 10 0 10 0 10 0        
8 参加本校牵头的职教集团的政府部门数                        
9 参加本校牵头的职教集团的行业协会数                        
10 参加本校牵头的职教集团的科研机构数 神木能源化工职业教育集团 神木能源化工职业教育集团 神木能源化工职业教育集团 0 神木化工职业教育集团 0 神木化工职业教育集团 0        
11 本校牵头组织的职教集团中职在校生数 2010-04-15 2010-04-15 2010-04-15 0 2010-04-15 0 2010-04-15 0        
12 本校牵头组织的职教集团高职在校生数 0 0 0        
13 本校牵头组织的职教集团毕业学生到集团内企业就业人数 0 0 0        
14 本校牵头组织的职教集团在校学生到集团内企业实习人数 0 0 0        
15 本校牵头组织的职教集团在校学生在集团内企业订单培养人数 0 0 0        
16 本校牵头的职教集团专任教师数 0 0 0        
17 本校牵头的职教集团专任教师到集团内企业实践人数 神木县政 神木县政 神木县政 0 神木县政 0 神木县政 0        
18 本校牵头的职教集团内企业人员到学校兼职人数                        
19 本校牵头组织的职教集团为集团内企业培训职工人数                        
20 本校牵头组织的职教集集团内中职生对口升入集团内高职人数                        
21 本校牵头组织的职教集集团内校际教师互聘人数                        
22 本校牵头组织的职教集集团内共享实习实训设备资产总值 万元                        
23 本校牵头组织的职教集集团内企业对学校实训基地建设资金投入总额 万元                        
24 本校牵头组织的职教集集团内校企联合开展生产技术攻关项目数                        
25 本校牵头组织的职教集团内校企合作开展职教科研教研项目数                        
26 本校牵头组织的职教集团企业资产总额 万元                        
27 本校牵头组织的职教集团企业产值总数 万元                        
28 本校牵头组织的职教集团企业利税总数 万元                        
29 本校牵头组织的职教集团内规模/限额以上企业数                        
30 本校牵头组织的职教集团内校企合作产生的直接经济效益 万元                        
31 本校牵头组织的职教集团内企业职工总数                        
关于本校牵头职教集团的写实性描述                        
1 本校牵头的职业教育集团1 集团名称 写实性描述                        
2 集团成立时间 选择时间                        
3 参与集团的中职学校名单 写实性描述                        
4 参与集团的高职学院名单 写实性描述                        
5 参与集团的本科院校名单 写实性描述                        
6 参与集团的政府部门名单 写实性描述                        
7 参与集团的行业协会名单 写实性描述                        
8 参与集团的企业名单 写实性描述                        
9 参与集团的科研机构名单 写实性描述                        
10 参与集团的其它组织名单 写实性描述                        
11 集团是否经批准成立 选择:是/否                        
12 集团是否经备案成立 选择:是/否                        
13 集团是否注册为社团法人 选择:是/否                        
14 集团是否注册为民办非企业法人 选择:是/否                        
15 集团是否注册为企业法人 选择:是/否                        
16 批准/备案/注册部门名称 写实性描述                        
  
集团化办学情况 单位 申报水平 基线水平 阶段水平(1) 变化率 阶段水平(2) 变化率 阶段水平(3) 变化率 阶段水平(4) 变化率 阶段水平(5) 变化率
序号 总体项目 基本指标 2012年7月31日的水平 2013年4月11日的水平 2013年6月30日       实际达到的水平 2013年12月31日实际达到的水平 2014年6月30日       实际达到的水平 2014年12月31日       实际达到的水平 2015年4月11日       实际达到的水平
1 本校参与的职业教育集团1 集团牵头机构的性质   高职 高职 高职 0 高职 0 高职 0        
2 参与该集团的中职学校数 16 17 17 0 17 0 17 0        
3 参与该集团的高职学校数 9 10 10 0 10 0 10 0        
4 参与该集团的本科学校数 1 1 1 0 1 0 1 0        
5 参与该集团的政府部门数 18 18 18 0 18 0 18 0        
6 参与该集团的行业协会数 15 15 15 0 15 0 15 0        
7 参与该集团的科研机构数 8 8 8 0 8 0 8 0        
                   
关于本校参与的职教集团的写实性描述                    
1 本校参与的职业教育集团1 集团名称 定性描述 杨凌现代农业职业教育集团 杨凌现代农业职业教育集团 杨凌现代农业职业教育集团 0 杨凌现代农业职业教育集团 0 杨凌现代农业职业教育集团 0        
2 集团成立时间 选择时间 2010-07-05 2010-07-05 2010-07-05 0 2010-07-05 0 2010-07-05 0        
3 集团是否经政府正式批准成立 选择:是/否 0 0 0        
4 集团是否经政府备案成立 选择:是/否 0 0 0        
5 集团是否注册为社团法人 选择:是/否 0 0 0        
6 集团是否注册为民办非企业法人 选择:是/否 0 0 0        
7 集团是否注册为企业法人 选择:是/否 0 0 0        
8 批准/备案/注册部门名称 写实性描述 陕西省教育厅 陕西省教育厅 陕西省教育厅 0 陕西省教育厅 0 陕西省教育厅 0        
  
中央财政重点支持专业1:**专业建设进度 单位 基线水平 预期目标 阶段水平(1) 进度 现有水平(2) 进度 现有水平(3) 进度 现有水平(4) 进度 现有水平(5) 进度
