学校首页
首页 > 质量监测 > 正文

榆林农校第一次质量监测数据

发布时间:2016-06-13文章来源: 浏览次数:

  
序号 项目 2013年4月11日信息 2013年6月30日信息 2013年12月31日信 2014年6月30日信 2014年12月31日信息 2015年4月11日信息
1 学校名称 陕西省榆林农业学校 陕西省榆林农业学校        
2 所属省份 陕西 陕西        
3 学校类别 中专 中专        
4 学校性质 公办 公办        
5 区域性质 农村职业学校 农村职业学校        
6 举办者名称 榆林市农业局 榆林市农业局        
7 举办者属性 行业部门  行业部门        
8 经费来源 财政收入 财政收入        
9 学校地址 陕西省榆林市西沙 陕西省榆林市西沙        
10 邮政编码 719000 719000        
11 学校网址 www.ylnx.com www.ylnx.com        
12 学校是否毗邻工业园区        
13 学校有无校区坐落教育园区        
14 是否属于职业教育改革试验区        
  
序号 栏目 项目 2013年4月11日信息 2013年6月30日信息 2013年12月31日信 2014年6月30日信息 2014年12月31日信息 2015年4月11日信
1 学校法人信息 姓名 马宏 马宏        
2 办公电话 0912-3893673 0912-3893673        
3 手机号 13909121003 13909121003        
4 电子信箱 ylnxxzbgs@163.com ylnxxzbgs@163.com        
                 
5 填报人
信息
姓名 朱砚沉 朱砚沉        
6 职务 教务处主任 教务处主任        
7 办公电话 0912-3891280 0912-3891280        
8 手机号 13991065780 13991065780        
9 电子信箱 651564634@qq.com 651564634@qq.com        
                 
10 学校示范办信息 负责人姓名 崔成平 崔成平        
11 办公电话 0912-3891280 0912-3891280        
12 手机号 13991068645 13991068645        
13 电子信箱 448620830@qq.com 448620830@qq.com        
14 工作人员数 10 10        
15 专职工作人员数 2 3        
16 示范校建设专题网站 www.ylnx.com www.ylnx.com        
                 
17 学校网管中心信息 负责人姓名 刘开宇 刘开宇        
18 办公电话 0912-3519859 0912-3519859        
19 手机号 13992282891 13992282891        
20 电子信箱 yllky@sina.com yllky@sina.com        
21 工作人员数 2 2        
  
学校基本情况及项目进度 单位 申报水平 基线水平 阶段水平(1) 变化率 阶段水平(2) 变化率 阶段水平(3) 变化率 阶段水平(4) 变化率 阶段水平(5) 变化率
序号 总体项 基本指标 2012年7月31日的水平 2013年4月11日的水平 2013年6月30日       实际达到的水平 2013年12月31日实际达到的水平 2014年6月30日       实际达到的水平 2014年12月31日       实际达到的水平 2015年4月11日       实际达到的水平
1




学校占地总面积 万平方米 67.9 67.9 67.9                  
2 学校自有产权占地面积 万平方米 67.9 67.9 67.9                  
3 主校区自有占地面积 万平方米 67.9 67.9 67.9                  
4 租用校区的剩余租用年限 0 0 0                  
5 总建筑面积 万平方米 8.53 8.53 8.59                  
6 生均建筑面积 平方米 20.52 19.79 19.93                  
7 学校自有产权的建筑面积 万平方米 8.53 8.53 8.59                  
8 主校区自有产权的建筑面积 万平方米 8.53 8.53 8.59                  
9 租用建筑的剩余租用年限 0 0 0                  
10 教室数 105 105 105                  
11 住宿床位数 4376 4376 4376                  
12 学生用餐座位数 2400 2600 2600                  
13 图书馆藏书 万册 12 14 14.5                  
14 电子读物 万册 6 8 10                  
15 报纸订阅数 40 45 50                  
16 期刊订阅数 140 145 150                  
17 阅览室座位数 420 500 520                  
18 电子阅览室座位数 180 200 220                  
19 台式计算机总量 840 960 980                  
20 笔记本计算机数量总量 20 25 30                  
21 地方生均预算内拨款标准 万元 0 0.16 0.16                  
22 地方财政专项拨款 万元 960 960 980                  
23 负债总额 万元 0 0 0                  
24 贷款余额 万元 0 0 0                  
25 教学仪器设备总量 台(套) 6158 6262 6285                  
26 教学仪器设备总值 万元 2162.16 2232 2245                  
27 学校现有规章制度数 103 113 116                  
1 专业与课程建设 专业数 30 30 30                  
2 专业(技能)方向数 40 40 41                  
3 省部级以上示范(重点、骨干、特色)专业数 4 5 5                  
4 “双证书”专业数 30 30 30                  
5 实践教学学时占总学时50%以上的专业数 27 28 28                  
6 学校组织职业技能大赛的专业数 30 30 30                  
7 课程学时总数 学时 51840 16455 52920                  
8 公共基础课程学时总数 学时 17280 5485 17736                  
9 专业课程数 63 67 67                  
10 企业参与开发的专业课程数 3 4 4                  
11 专业课程学时总数 学时 26505 8313 26898                  
12 实现项目教学的专业课程数 51 53 53                  
13 专业核心课程数 17 19 19                  
14 专业核心课程学时总数 学时 12960 4114 13194                  
15 理实一体化课程数 21 22 22                  
16 理实一体化课程学时总数 学时 8812 2376 8966                  
17 校内生产性实训学时总数 学时 10370 3272 10511                  
18 拓展课程数 6 7 7                  
19 拓展课程学时总数 学时 676 178 746                  
20 顶岗实习学时总数 学时 7379 2479 7540                  
21 校本教材数 14 15 15                  
22 本校教师主编并公开出版的教材数 1 1 1                  
23 牵头开发国家共建共享计划课程数 0 0 0                  
24 参与开发国家共建共享计划课程数 1 1 1                  
1 师资队伍建设 教职工总数 241 242 242                  
2 在编在职教职工数   196 194 194                  
3 教职工编制数 196 196 196                  
4 专任教师数 223 226 226                  
5 其中从行业企业引进教师数 2 3 3                  
6 其中从高等学校引进教师数 9 9 19                  
7 其中公共基础课教师数 77 78 78                  
8 其中专业课教师数 146 148 148                  
9 双师型教师数 65 65 66                  
10 骨干教师数 67 70 70                  
11 本科及以上学历的专任教师数 197 199 209                  
12 具有研究生学历或学位的专任教师数 12 13 13                  
13 具有高级职称的专任教师数 57 58 58                  
14 专任教师课时总量 学时 51221 16401 51823                  
15 专业课教师课时总量 学时 26505 8313 26898                  
16 校级以上专业带头人数 2 5 5                  
17 专业课教师企业实践累计人天数 人天 2110 1070 2235                  
18 公共基础课教师企业实践累计人天数 人天 970 386 1015                  
19 专任教师参与对外生产、咨询、技术服务项目的人数 87 89 89                  
20 参加校本培训的专任教师数 53 55 55                  
21 专任教师参加校本培训的总量 人时 530 550 550                  
22 参加省级以下培训的专任教师数 78 85 90                  
23 参加省级以上培训的专任教师数 8 8 8                  
24 参加国家级培训的专任教师数 2 2 2                  
25 参加国外培训的专任教师数 1 1 1                  
26 用于教师培养培训经费占学校教师工资总额的比例 % 4 4.5 4.5                  
27 校外兼职教师数 64 65 65                  
28 行业企业兼职教师数量 53 53 54                  
29 行业企业兼职教师课时总量 学时 12720 5320 13680                  
30 能工巧匠任教课时总量 学时 1870 860 2150                  
1 实习实训 校内实训基地仪器设备数 台(套) 4168 4170 4182                  
2 校内实训基地仪器设备总值 万元 1446 1449 1460                  
3 校内实训基地建筑面积 平方米 2.37 2.37 2.5                  
4 校内实训基地数 16 16 17                  
5 校内实训室数 118 118 120                  
6 校内实训工位数 2000 2000 2100                  
7 应开实训项目数 649 651 654                  
8 实开实训项目数 649 651 654                  
9 实训基地使用总学时 学时 13254 4213 13571                  
10 省部级以上重点支持建设的实训基地数 5 6 6                  
11 省部级以上重点支持建设实训基地的投入总额 万元 950 950 950                  
12 校内职业技能鉴定机构数 2 2 2                  
13 鉴定工种数 38 38 40                  
14 校外顶岗实习(10人以上)基地数 60 60 61                  
1 信息化建设 每百学生计算机台数 台(套) 20 24 24.5                  
2 数字化专业课程数 10 15 20                  
3 数字化文化课程数 2 5 10                  
4 教务管理平台 有无                  
5 教学资源平台 有无                    
6 信息化管理专门机构 有无                    
7 信息化管理专门机构专职人员数 2 2 3                  
8 校园(主干)网带宽 100 100 100                  
9 校园网节点数 300 400 500                  
10 接入带宽 100 100 100                  
11 多媒体教室数 20 22 22                  
12 多媒体数字教学资源总量 TB 1 2 3                  
13 建成数字化教学资源库专业数 1 2 4                  
14 CAI课件数 100 120 150                  
15 网络课程门数 2 4 6                  
16 运用信息化教学手段的课程比例 % 20 25 30                  
1 国际合作 国际合作的专业数 1 1 1                  
2 国际合作的课程数 1 1 1                  
3 国际合作培养的学生数 20 20 20                  
4 国际合作开发的教材数 0 0 0                  
5 国际技能大赛获奖数 0 0 0                  
6 接收外籍学生数 0 0 0                  
7 出国就业的学生数 0 0 0                  
8 引进国外课程数 0 0 0                  
9 引进国际证书数 0 0 0                  
10 聘任外教数 2 1 1                  
1 校企合作 本校牵头组织的职业教育集团数 0 0 0                  
2 参加本校牵头的职业教育集团的企业数 0 0 0                  
3 参加本校牵头的职业教育集团的学校数 0 0 0                  
4 参加本校牵头的职业教育集团的专业数 0 0 0                  
5 本校参与的职业教育集团数 2 2 2                  
6 校外实训基地数 23 23 24                  
7 签订合作协议的企业数 60 60 61                  
8 签订校企合作协议的专业数 30 30 30                  
9 合作企业参与教学的专业数 30 30 30                  
10 合作企业投入资金总额 万元 18 20 20                  
11 合作企业投入到账资金 万元 3 5 5                  
12 合作企业投入设备总值 万元 15 15 15                  
13 合作企业投入总人力 人天 230 185 258                  
14 合作企业接收的顶岗实习学生数 人月 15000 10400 15800                  
15 合作企业接收就业的学生数 1500 1500 1540                  
16 与企业共建研发中心数 2 2 2                  
17 校外教师培训基地数 10 10 12                  
1 办学效益 学历教育在校生总数 4180 4313 4310                  
2 学历教育非全日制在校生总数 3175 3470 3469                  
3 学历教育全日制在校生总数 1005 843 841                  
4 其中一年制学生数 0 0 0                  
5 其中二年制学生数 243 230 230                  
6 其中三年制学生数 762 613 611                  
7 其中四年制学生数 0 0 0                  
8 其中五年制学生数 0 0 0                  
9 流失学生数 0 2 2                  
10 其中开除学生数 0 1 1                  
11 订单班数量 85 101 101                  
12 订单培养学生数 2894 3448 3447                  
13 应届毕业生数 1264 1430 1430                  
14 半年以上顶岗实习学生数 1270 1435 1435                  
15 毕业生“双证”获取率 % 99 99 99                  
16 “双证书”专业中平均“双证书”获取率 % 99 99 99                  
17 毕业生初次就业率 % 96 96 96                  
18 毕业生专业对口率 % 69 70 70                  
19 毕业生初次就业平均月薪 1500 1600 1600                  
20 毕业生升入高职学院和普通本科高校的比例 % 4.9 5 5                  
21 顶岗实习责任保险覆盖面 % 100 100 100                  
22 实习报酬(平均月收入) 900 1000 1000                  
23 学生实习满意率 % 99 99 99                  
24 获得国家级综合表彰数 4 4 4                  
25 获得省部级综合表彰数 18 18 18                  
26 在国家级职业技能大赛获奖数 1 1 1                  
27 在省部级职业技能大赛获奖数 34 38 38                  
28 在地市级职业技能大赛获奖数 67 72 72                  
29 学校组织职业技能大赛覆盖学生比例 % 20 23 24                  
30 职业培训总规模 人天 9100 9100 9240                  
31 职业培训总收入 万元 20 20 22                  
32 职业培训到账收入 万元 20 20 22                  
33 培训企业员工规模 人天 120000 120000 120790                  
34 面向社区开放学校资源的天数 40 45 55                  
35 学校服务社区的人天数 人天 1353 1452 1675                  
36 培训社区居民数 453 478 512                  
37 学校对外开展的生产、咨询、技术服务项目数 17 19 20                  
38 学校对外开展生产、咨询、技术服务到款额 万元 60 60 62                  
39 公开发表期刊论文数 123 134 135                  
40 学校专利数 1 1 1                  
  
学校基本情况及项目进度 单位 申报水平 基线水平 阶段水平(1) 变化率 阶段水平(2) 变化率 阶段水平(3) 变化率 阶段水平(4) 变化率 阶段水平(5) 变化率
序号 总体项目 基本指标 2012年7月31日的水平 2013年4月11日的水平 2013年6月30日       实际达到的水平 2013年12月31日实际达到的水平 2014年6月30日       实际达到的水平 2014年12月31日       实际达到的水平 2015年4月11日       实际达到的水平
1   本校牵头组织的职教集团数(自动生成相应数量的模块) 0 0 0
1 本校牵头的职业教育集团1 本校牵头组织的职教集团数 0 0 0
2 本校参与的职教集团数 0 0 0
3 参加本校牵头的职教集团的企业数 0 0 0
4 参加本校牵头的职教集团的中职学校数 0 0 0
5 参加本校牵头的职教集团的高职学院数 0 0 0
6 参加本校牵头的职教集团的本科院校数 0 0 0
7 参加本校牵头的职教集团的专业数 0 0 0
8 参加本校牵头的职教集团的政府部门数 0 0 0
9 参加本校牵头的职教集团的行业协会数 0 0 0
10 参加本校牵头的职教集团的科研机构数 0 0 0
11 本校牵头组织的职教集团中职在校生数 0 0 0
12 本校牵头组织的职教集团高职在校生数 0 0 0
13 本校牵头组织的职教集团毕业学生到集团内企业就业人数 0 0 0
14 本校牵头组织的职教集团在校学生到集团内企业实习人数 0 0 0
15 本校牵头组织的职教集团在校学生在集团内企业订单培养人数 0 0 0
16 本校牵头的职教集团专任教师数 0 0 0
17 本校牵头的职教集团专任教师到集团内企业实践人数 0 0 0
18 本校牵头的职教集团内企业人员到学校兼职人数 0 0 0
19 本校牵头组织的职教集团为集团内企业培训职工人数 0 0 0
20 本校牵头组织的职教集集团内中职生对口升入集团内高职人数 0 0 0
21 本校牵头组织的职教集集团内校际教师互聘人数 0 0 0
22 本校牵头组织的职教集集团内共享实习实训设备资产总值 万元 0 0 0
23 本校牵头组织的职教集集团内企业对学校实训基地建设资金投入总额 万元 0 0 0
24 本校牵头组织的职教集集团内校企联合开展生产技术攻关项目数 0 0 0
25 本校牵头组织的职教集团内校企合作开展职教科研教研项目数 0 0 0
26 本校牵头组织的职教集团企业资产总额 万元 0 0 0
27 本校牵头组织的职教集团企业产值总数 万元 0 0 0
28 本校牵头组织的职教集团企业利税总数 万元 0 0 0
29 本校牵头组织的职教集团内规模/限额以上企业数 0 0 0
30 本校牵头组织的职教集团内校企合作产生的直接经济效益 万元 0 0 0
31 本校牵头组织的职教集团内企业职工总数 0 0 0
1 本校牵头的职业教育集团2 本校牵头组织的职教集团数 0 0 0
2 本校参与的职教集团数 0 0 0
3 参加本校牵头的职教集团的企业数 0 0 0
4 参加本校牵头的职教集团的中职学校数 0 0 0
5 参加本校牵头的职教集团的高职学院数 0 0 0
6 参加本校牵头的职教集团的本科院校数 0 0 0
7 参加本校牵头的职教集团的专业数 0 0 0
8 参加本校牵头的职教集团的政府部门数 0 0 0
9 参加本校牵头的职教集团的行业协会数 0 0 0
10 参加本校牵头的职教集团的科研机构数 0 0 0
11 本校牵头组织的职教集团中职在校生数 0 0 0
12 本校牵头组织的职教集团高职在校生数 0 0 0
13 本校牵头组织的职教集团毕业学生到集团内企业就业人数 0 0 0
14 本校牵头组织的职教集团在校学生到集团内企业实习人数 0 0 0
15 本校牵头组织的职教集团在校学生在集团内企业订单培养人数 0 0 0
16 本校牵头的职教集团专任教师数 0 0 0
17 本校牵头的职教集团专任教师到集团内企业实践人数 0 0 0
18 本校牵头的职教集团内企业人员到学校兼职人数 0 0 0
19 本校牵头组织的职教集团为集团内企业培训职工人数 0 0 0
20 本校牵头组织的职教集集团内中职生对口升入集团内高职人数 0 0 0
21 本校牵头组织的职教集集团内校际教师互聘人数 0 0 0
22 本校牵头组织的职教集集团内共享实习实训设备资产总值 万元 0 0 0
23 本校牵头组织的职教集集团内企业对学校实训基地建设资金投入总额 万元 0 0 0
24 本校牵头组织的职教集集团内校企联合开展生产技术攻关项目数 0 0 0
25 本校牵头组织的职教集团内校企合作开展职教科研教研项目数 0 0 0
26 本校牵头组织的职教集团企业资产总额 万元 0 0 0
27 本校牵头组织的职教集团企业产值总数 万元 0 0 0
28 本校牵头组织的职教集团企业利税总数 万元 0 0 0
29 本校牵头组织的职教集团内规模/限额以上企业数 0 0 0
30 本校牵头组织的职教集团内校企合作产生的直接经济效益 万元 0 0 0
31 本校牵头组织的职教集团内企业职工总数 0 0 0
1   本校参与的职教集团数(自动生成相应数量的模块) 1 1 1
  本校参与的职教集团1 集团牵头机构的性质 选择:政府、行业、企业、高职、中职、其他 高职 高职 高职
  参与该集团的中职学校数 16 17 17
  参与该集团的高职学校数 9 10 10
  参与该集团的本科学校数 1 1 1
  参与该集团的政府部门数 18 18 18
  参与该集团的行业协会数 15 15 15
  参与该集团的科研机构数 8 8 8
关于本校牵头职教集团的写实性描述(按上面牵头职教集团数量自动生成表格数)
1 本校牵头的职业教育集团1 集团名称
2 集团成立时间
3 参与集团的中职学校名单
4 参与集团的高职学院名单
5 参与集团的本科院校名单
6 参与集团的政府部门名单
7 参与集团的行业协会名单
8 参与集团的企业名单
9 参与集团的科研机构名单
10 参与集团的其它组织名单
11 集团是否经批准成立
12 集团是否经备案成立
13 集团是否注册为社团法人
14 集团是否注册为民办非企业法人
15 集团是否注册为企业法人
16 批准/备案/注册部门名称
关于本校参与的职教集团的写实性描述(按上面参与职教集团数量自动生成表格数)
1 本校参与的职教集团1 集团名称 神木能源化工职业教育集团 神木能源化工职业教育集团 神木能源化工职业教育集团 神木能源化工职业教育集团
2 集团成立时间 2010年4月15日 2010年4月15日 2010年4月15日 2010年4月15日
3 集团是否经政府正式批准成立
4 集团是否经政府备案成立
5 集团是否注册为社团法人
6 集团是否注册为民办非企业法人
7 集团是否注册为企业法人
8 批准/备案/注册部门名称 神木县政府 神木县政府 神木县政府 神木县政府
  
中央财政重点支持专业1:**专业建设进度 单位 基线水平 预期目标 阶段水平(1) 进度 现有水平(2) 进度 现有水平(3) 进度 现有水平(4) 进度 现有水平(5) 进度
序号 建设项目 建设内容 2013年4月11日的水平 2015年3月31日                预期达到的水平 2013年6月30日       实际达到的水平 任务完成率 2013年12月31日       实际达到的水平 任务完成率 2014年6月30日       实际达到的水平 任务完成率 2014年12月31日       实际达到的水平 任务完成率 2015年4月11日       实际达到的水平 任务完成率
1 课程体系建设 专业(技能)方向数 4 6 4.0                  
2 课程学时总数 学时 4800 5400 4800.0                  
3 公共基础课程学时总数 学时 640 720 640.0                  
4 专业课程数 8 9 8.0                  
5 专业课程学时总数 学时 2800 3080 2800.0                  
6 实现项目教学的专业课程数 5 7 5.0                  
7 企业参与开发的专业课程数 3 4 3.0                  
8 专业核心课程数 4 5 4.0                  
9 专业核心课程学时总数 学时 1700 1800 1700.0                  
10 理论实践一体化课程数 5 5 5.0                  
11 理论实践一体化课程学时总数 学时 2100 2300 2100.0                  
12 校内生产性实训学时总数 学时 1200 1400 1200.0                  
13 拓展课程 4 5 4.0                  
14 拓展课程学时总数 学时 160 200 160.0                  
15 顶岗实习学时总数 学时 1200 1400 1200.0                  
16 校本教材数 3 5 3.0                  
17 师资队伍建设 专业课教师数 15 22 15.0                  
18 其中从行业企业引进教师数 5 10 5.0                  
19 其中从高等学校引进教师数 0 4 2.0                  
20 校级以上专业带头人数 1 3 1.0                  
21 骨干教师数 8 12 8.0                  
22 双师型教师数 10 12 10.0                  
23 专业课教师课时总量 学时 2800 3000 2800.0                  
24 专业课教师企业实践累计天数 人天 600 700 600.0                  
25 专业课教师参与对外生产、咨询、技术服务项目的人数 8 12 9.0                  
26 兼职教师总数 5 10 5.0                  
27 兼职教师课时总量 学时 840 900 840.0                  
28 实习实训 校内实训基地仪器设备总值 万元 345 401 360.0                  
29 校内实训基地仪器设备总量 台(套) 2556 2817 2605.0                  
30 校内实训基地建筑面积 平方米 7639 8402 7639.0                  
31 校内实训基地数 4 5 4.0                  
32 校内实训室数 19 22 19.0                  
33 校内实训工位数 200 240 200.0                  
34 应开实训项目数 178 200 178.0                  
35 实开实训项目数 178 200 178.0                  
36 实训基地使用总学时 学时 1200 1400 1200.0                  
37 校内职业技能鉴定机构 1 1 1.0                  
38 鉴定工种数 7 7 7.0                  
39 校外顶岗实习(10人以上)基地数 8 12 8.0                  
40 信息化建设 每百生计算机台数 台(套) 3 4 3.0                  
41 多媒体教室数 3 4 3.0                  
42 多媒体数字教学资源总量 TB 0.1 0.15 0.1                  
43 数字化专业课程数 9 11 9.0                  
44 CAI课件总数 6 8 6.0                  
45 网络课程门数 0 6 1.0                  
46 运用信息化教学手段的课程比例 % 50 70 50.0                  
47 校企合作 校外实训基地数 8 12 8.0                  
48 签订合作协议的企业数 8 12 8.0                  
49 合作企业投入资金总额 万元 5 10 5.0                  
50 合作企业投入到账资金 万元 5 10 5.0                  
51 合作企业投入总人力 人天 160 240 160.0                  
52 合作企业接收的顶岗实习学生数 人月 200 280 200.0                  
53 合作企业接收就业的学生数 150 240 150.0                  
54 办学效益 学历教育在校生总数 460 480 460.0                  
55 学历教育非全日制在校生总数 220 220 220.0                  
56 学历教育全日制在校生总数 240 260 240.0                  
57 其中一年制学生数 0 0 0.0                  
58 其中二年制学生数 90 100 90.0                  
59 其中三年制学生数 370 380 370.0                  
60 其中四年制学生数 0 0 0.0                  
61 其中五年制学生数 0 0 0.0                  
62 专业班级数 8 9 8.0                  
63 订单班数 8 9 8.0                  
64 订单培养学生数 437 456 437.0                  
65 应届毕业生数 125 170 125.0                  
66 毕业生“双证”获取率 % 99 99 99.0                  
67 毕业生初次就业率 % 96 98 96.0                  
68 毕业生专业对口率 % 85 90 85.0                  
69 毕业生初次就业平均月薪 1600 1800 1600.0                  
70 毕业生升入高职学院和普通本科高校的比例 % 4 4.5 4.0                  
71 实习报酬(平均月收入) 1000 1200 1000.0                  
72 学生实习满意率 % 95 96 95.0                  
73 在国家级职业技能大赛获奖数 1 2 1.0                  
74 在省部级职业技能大赛获奖数 5 7 5.0                  
75 在地市级职业技能大赛获奖数 0 0 0.0                  
76 职业培训总规模 人天 2100 2500 2100.0                  
77 职业培训总收入 万元 3 4 3.0                  
78 对外开展的生产、咨询、技术服务项目数 10 11 10.0                  
79 对外开展生产、咨询、技术服务到款额 万元 5 6 5.0                  
重点专业1建设进度附表——以概括性内容进行写实性描述                          
1 人才培养模式与课程体系改革 人才培养模式与课程体系改革(总体) 写实性描述 以“两会两能三结合”为人才培养模式,积极建立校企合作,工学结合,顶岗实习运行机制,以人才培养模式为指导,确立专业技能方向9个,对各个技能进行模块划分,已完成6个技能的划分,课程体系改革以技能方向为核心,突出操作性。 以“两会两能三结合”为人才培养模式,积极建立校企合作,工学结合,定岗实习运行机制,以人才培养模式为指导,确立专业技能方向12个,对各个技能进行模块划分,课程体系改革以技能方向为核心,突出操作性。 以“两会两能三结合”为人才培养模式,积极建立校企合作,工学结合,定岗实习运行机制,以人才培养模式为指导,确立专业技能方向9个,对各个技能进行模块划分,已完成6个技能的划分,课程体系改革以技能方向为核心,突出操作性。                  
2 人才培养模式改革 写实性描述 校内实训,校外顶岗。立足校内‘三场一院’和19个专业实验室,学制的前二年半,在校内进行技能模块化教学,每个模块实行4个学时理论教学,一周实践教学,学制的最后半年到企业顶岗实习 校内实训,校外顶岗。立足校内‘三场一院’和19个专业实验室,学制的前二年半,在校内进行技能模块化教学,每个模块实行4个学时理论教学,一周实践教学,学制的最后半年到企业顶岗实习 校内实训,校外顶岗。立足校内‘三场一院’和19个专业实验室,学制的前二年半,在校内进行技能模块化教学,每个模块实行4个学时理论教学,一周实践教学,学制的最后半年到企业顶岗实习                  
3 课程开发 写实性描述 按照模块教学突出操作性的要求,对原有80%的专业课程内容进行修订,新编教材2门 按照模块教学突出操作性的要求,对原有的专业课程内容全部进行修订,新编教材6门 按照模块教学突出操作性的要求,对原有80%的专业课程内容进行修订,新编教材2门                  
4 教材与教学资源建设 写实性描述 50%的技能课程老师根据实践需求自己组织教材,有10名具有丰富实践经验的双师型教师,校内建有现代化的‘三场一院’实训场所和十九个实验室,校外有8个实训基地,信息化教学时段齐全 100%的技能课程老师根据实践需求自己组织教材,有12名具有丰富实践经验的双师型教师,对校内的‘三场一院’实训场所进行升级改造,校外实训基地增加至12家,全面采用信息化教学手段 50%的技能课程老师根据实践需求自己组织教材,有10名具有丰富实践经验的双师型教师,校内建有现代化的‘三场一院’实训场所和十九个实验室,校外有8个实训基地,信息化教学时段齐全                  
5 教学方式方法改革 写实性描述 学中做,做中学。强调教学过程中信息化技术的应用,60%的教学内容在4学时理论教学后,马上进行实践学习和实践操作 学中做,做中学。强调教学过程中信息化技术的应用,85%的教学内容在4学时理论教学后,马上进行实践学习和实践操作 学中做,做中学。强调教学过程中信息化技术的应用,60%的教学内容在4学时理论教学后,马上进行实践学习和实践操作                  
6 信息技术应用 写实性描述 50%的课程实现了多媒体教学,70%的技能教学实现视频教学 100%的课程实现了多媒体教学,90%的技能教学实现视频教学 50%的课程实现了多媒体教学,70%的技能教学实现视频教学                  
7 教育教学评价改革 写实性描述 校内实训2年半,理论考核占30%,校内实训场所的技能考核占70%,成绩合格者方可校外顶岗实习,顶岗实习期间,所在企业评价良好以上者方可毕业 校内实训2年半,理论考核占30%,校内实训场所的技能考核占70%,成绩合格者方可校外顶岗实习,顶岗实习期间,所在企业评价良好以上者方可毕业 校内实训2年半,理论考核占30%,校内实训场所的技能考核占70%,成绩合格者方可校外顶岗实习,顶岗实习期间,所在企业评价良好以上者方可毕业                  
8 实践教学环境建设 写实性描述 校内“三场一院”,19个专业实验室,校外实训基地8个 校内“三场一院”升级改造,19个专业实验室,校外实训基地12个 校内“三场一院”,19个专业实验室,校外实训基地8个                  
  可酌情增加                          
                               
1 师资队伍建设 师资队伍建设(总体) 写实性描述 拥有高级讲师10人,双师型教师10人,专业带头人1名。从企业、行业聘请专家和能工巧匠的兼职教师5人 再招聘牧医专业大学本科毕业生4名,行业聘请兼职教师5名,双师型教师达到12名,专业带头人3名 拥有高级讲师10人,双师型教师10人,专业带头人1名。从企业、行业聘请专家和能工巧匠的兼职教师5人                  
2 省部级及以上名师和专业带头人培养 写实性描述 全国模范教师霍廷岗为专业带头人 通过到企业实践,技术指导,外出培训的方式,培养专业带头人2名,分别为繁殖学科带头人杜新宇,养殖学科带头人王冲 全国模范教师霍廷岗为专业带头人                  
3 名师培养(学校内部) 写实性描述 现有名师4名 通过参与“三场一院”的经营管理,培养5-6名懂技术,会经营的双师型名师,鼓励名师向企业提供技术支持,力争有3-4名老师成为业界技术精英 现有名师4名                  
2 专业带头人培养(学校内部) 写实性描述 现有专业带头人1名 从3-4名技术精英老师中,选择2名老师,通过参与企业项目研究,进行学术交流的途径,培养成为本地区专业领军人物 现有专业带头人1名                  
4 骨干教师培养(学校内部) 写实性描述 现有骨干教师8人 通过专业名师,专业带头人的培养,形成10-12名教师组成的骨干教师队伍 现有骨干教师8人                  
5 双师型教师培养(学校内部) 写实性描述 现有双师型教师10名 双师型教师达到12名 现有双师型教师10名                  
  可酌情增加                          
                               
1 校企合作工学结合运行机制建设 校企合作工学结合运行机制建设(总体) 写实性描述 建立企业共同设计,共同实施,共同评价专业人才培养方案,制定规章制度,实现校企协同管理,按照弹性和灵活原则组织实施教学,支撑工学交替开展的运行机制 建立企业共同设计,共同实施,共同评价专业人才培养方案,制定规章制度,实现校企协同管理,按照弹性和灵活原则组织实施教学,支撑工学交替开展的运行机制 建立企业共同设计,共同实施,共同评价专业人才培养方案,制定规章制度,实现校企协同管理,按照弹性和灵活原则组织实施教学,支撑工学交替开展的运行机制                  
2 实训基地校企共建机制 写实性描述 与8家企业开展校企合作 力争达到12家 与8家企业开展校企合作                  
3 研发中心校企共建机制 写实性描述                  
4 培训中心校企共建机制 写实性描述                  
5 集团化办学机制 写实性描述                  
6 订单培养机制 写实性描述 20人/年 40人/年 20人/年                  
  可酌情增加                          
                               
                               
备注: 绿色部分为写实性描述,反映重点建设专业的三个主要方面。用文字描述预期目标和现有水平,用百分比表示进度(任务完成率)                          
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
  
中央财政重点支持专业2:**专业建设进度 单位 基线水平 预期目标 阶段水平(1) 进度 现有水平(2) 进度 现有水平(3) 进度 现有水平(4) 进度 现有水平(5) 进度
序号 建设项目 建设内容 2013年4月11日的水平 2015年3月31日                预期达到的水平 2013年6月30日       实际达到的水平 任务完成率 2013年12月31日       实际达到的水平 任务完成率 2014年6月30日       实际达到的水平 任务完成率 2014年12月31日       实际达到的水平 任务完成率 2015年4月11日       实际达到的水平 任务完成率
1 课程体系建设 专业(技能)方向数 2 5 2.0                  
2 课程学时总数 学时 3420 5700 3420.0                  
3 公共基础课程学时总数 学时 542 810 542.0                  
4 专业课程数 10 15 10.0                  
